PROMO Angsuran Ringan
Angs mulai 3,5 jt-an
TYPE & ON THE ROAD
Harga OTR Luxio
| Type | Manual | Automatic | 
|---|---|---|
| 1.5 D | 240.750.000 | - | 
| 1.5 X | 259.950.000 | 272.050.000 | 
* Harga sewaktu-waktu dapat berubah
SPESIFIKASI TEKNIS
| 1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
|---|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.215 x 1.710 x 1.915 mm | ||
| Jarak Sumbu Roda | 2.650 mm | ||
| Jarak Pijak Roda Depan | 1.440 mm | ||
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1.420 mm | ||
| Tinggi dari Tanah | 180 mm | ||
| Seal Belt Baris ke-1 | 3 Points ELR x 2 | ||
| Seal Belt Baris ke-2 | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR | ||
| Seal Belt Baris ke-3 | - | 3 Points ELR + 2 Points NR | |
| LED High-Mount Stop Lamp (HMSL) | - | Ada | |
| Struktur Body | Monocoque | ||
| Radius Putar Minimum | 5.200 mm | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | 8 Orang | ||
| Berat Kosong Kendaraan | 1.290 | 1.320 | 1.330 | 
| Berat Total Kendaraan | 1.810 | 1.840 | 1.850 | 
| 1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
|---|---|---|---|
| Type Mesin | 3SZ-VE DOHC VVT-i, berpendingin air | ||
| Kapasitas Mesin | 1.495 cc | ||
| Jumlah Silinder | 4 Silinder Segaris | ||
| Jumlah Katub | 16 | ||
| Diameter x Langkah | 72,0 x 91,8 | ||
| Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 97/6.000 | ||
| Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 13,7/4.400 | ||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | ||
| Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 43 | ||
| 1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
|---|---|---|---|
| Type | Manual, 5 Kecepatan | Otomatis, 4 Kecepatan | |
| Gear Ratio 1st | 3,769 | 2,731 | |
| Gear Ratio 2nd | 2,045 | 1,526 | |
| Gear Ratio 3rd | 1,376 | 1,000 | |
| Gear Ratio 4th | 1,000 | 0,696 | |
| Gear Ratio 5th | 0,838 | - | |
| Gear Ratio Reserve | 4,218 | 2,290 | |
| Final Gear Ratio | 5,125 | ||
| 1.5 D MT | 1.5 X MT | 1.5 X AT | |
|---|---|---|---|
| Type Sistem Kemudi | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||
| Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster | ||
| Rem Belakang | Drum, Leading Trailing | ||
| Rem Parkir | Mekanis pada Roda Belakang | ||
| Suspensi Depan | Mac Pherson Struts dengan Per Keong & Stabilizer | ||
| Suspensi Belakang | 5-link, rigid-axio dengan per keong | ||
| Ukuran Ban | 195/65 R15 | ||
| Velg | Standard | Alloy | |
PILIHAN WARNA
Daihatsu Luxio tersedia 5 pilihan warna yang bisa Anda pilih sesuai keinginan Anda.
Anda tertarik dengan Daihatsu Luxio?
Silahkan hubungi Sales Rekomendasi Kami untuk melakukan Test Drive atau Info Lebih Lanjut & Pemesanan.
Online