AYLA
| Type | Manual | CVT | 
|---|---|---|
| 1.0 M | 140.300.000 | - | 
| 1.0 X | 153.200.000 | 173.200.000 | 
| 1.0 X ADS | 159.100.000 | 179.100.000 | 
| 1.2 R | 170.300.000 | 190.300.000 | 
| 1.2 R ADS | 176.200.000 | 196.200.000 | 
            SIGRA
| Type | Manual | Automatic | 
|---|---|---|
| 1.0 D | 141.700.000 | - | 
| 1.0 M | 154.100.000 | - | 
| 1.2 X | 161.800.000 | 175.100.000 | 
| 1.2 X Deluxe | 167.400.000 | 180.600.000 | 
| 1.2 R | 168.500.000 | 183.300.000 | 
| 1.2 R Deluxe | 172.300.000 | 187.100.000 | 
            XENIA
| Type | Manual | CVT | 
|---|---|---|
| 1.3 M | 227.950.000 | - | 
| 1.3 X | 231.150.000 | 248.550.000 | 
| 1.3 R | 242.150.000 | 259.650.000 | 
| 1.3 R ADS | 251.250.000 | 268.650.000 | 
| 1.5 R | 259.350.000 | 273.750.000 | 
| 1.5 R ADS | 268.350.000 | 282.850.000 | 
| 1.5 R ASA | - | 283.650.000 | 
            TERIOS
| Type | Manual | Automatic | 
|---|---|---|
| 1.5 X MC | 248.050.000 | 258.450.000 | 
| 1.5 X ADS MC | 260.000.000 | 270.400.000 | 
| 1.5 R MC | 280.950.000 | 291.450.000 | 
| 1.5 R ADS MC | 290.950.000 | 301.450.000 | 
| 1.5 R Custom MC | 303.750.000 | 314.250.000 | 
            SIRION
| Type | Manual | CVT | 
|---|---|---|
| NEW SIRION X | - | 233.850.000 | 
| NEW SIRION R | - | 243.050.000 | 
            LUXIO
| Type | Manual | Automatic | 
|---|---|---|
| 1.5 D | 240.750.000 | - | 
| 1.5 X | 259.950.000 | 272.050.000 | 
            GM MB
| Type | Manual | Automatic | 
|---|---|---|
| 1.3 BV | 175.900.000 | - | 
| 1.3 BV AC | 180.100.000 | - | 
| 1.3 D | 208.250.000 | - | 
| 1.3 D FF | 215.050.000 | - | 
| 1.5 D PS | 228.850.000 | - | 
            GM PU
| Type | Manual | Automatic | 
|---|---|---|
| 1.3 STD / 3 WAY | 163.550.000 | - | 
| 1.5 STD / 3 WAY | 169.550.000 | - | 
| 1.5 AC PS | 176.650.000 | - | 
| 1.3 BOX | 188.050.000 | - | 
| 1.5 BOX | 194.050.000 | - | 
| 1.5 AC PS BOX | 201.150.000 | - | 
            ROCKY
| Type | Manual | CVT | 
|---|---|---|
| 1.2 M | 214.250.000 | 232.150.000 | 
| 1.2 X | 228.350.000 | 246.250.000 | 
| 1.2 X ADS | 236.450.000 | 254.350.000 | 
| 1.0 R TC | 254.250.000 | 269.250.000 | 
| 1.0 R TC ADS | 262.350.000 | 277.350.000 | 
| 1.0 R TC ASA | - | 279.150.000 | 
Keterangan :
- Tanda jadi pemesanan Rp. 1.000.000,-
 - Melayani Pembelian Daihatsu Baru di Seluruh Wilayah Tangerang
 - Harga Tidak Mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
 - Melayani pembelian Cash maupun Kredit s/d 6 th
 - Menerima Tukar-Tambah segala merk
 - Free layanan Astra World 1x24 jam hingga 5 tahun
 - Harga Rocky ada Tambahan OTR Khusus Warna Compagno Red & Pearl White Rp. 1.500.000,-
 - Harga Rocky Two Tone Colour ada Tambahan OTR Rp. 2.500.000,- (Black & White)
 - Harga Rocky Two Tone Special Colour ada Tambahan OTR Rp. 3.500.000,- (Black & Compagno Red)
 - Harga All New Xenia Special Colour ada tambahan OTR Rp. 1.500.000,-
 - Harga All New Xenia ADS ada tambahan OTR Rp. 9.100.000,-
 - Harga All New Xenia Special Colour + ADS ada tambahan OTR Rp. 10.600.000,-
 - HARGA BELUM TERMASUK DISKON SPECIAL
 
Persyaratan Kredit :
- KTP Suami-Istri
 - NPWP Debitur
 - Kartu Keluarga
 - Bukti Kepemilikan Rumah
 - Rekening Tabungan 3 bulan terakhir
 - Data tambahan lain bila diminta leasing
 
Anda ingin info Lebih Lanjut tentang Daihatsu?
Silahkan hubungi Sales Rekomendasi Kami untuk melakukan Pemesanan, Simulasi Kredit, Test Drive maupun Trade-In
Online